Некоторое время назад мы рассказывали о работе по проектированию и изготовлению образцов телецентрического объектива для целей т.н. «машинного видения». Материал на эту тему можно посмотреть ЗДЕСЬ. Это была одна из первых работ отечественных инженеров в этом направлении. Сегодня с развитием цифровых технологий разработка (производство и реализация на рынке подобных изделий) стала очень актуальной. У нас уже несколько лет как налажен диалог с профессиональными разработчиками и проектировщиками телецентрических объективов из Италии, которые являются нашими партнёрами. Предлагается создание приборов и комплексов на основе таких объективов и систем.
Сегодня мы представляем новый серийный продукт, доступный для заказа в нашем проекте – телецентрические объективы. Хотим подчеркнуть, что мы планируем сделать эту тематику оптического приборостроения одной из приоритетных в нашем проекте Labor-Microscopes®, ввиду её отличительных характеристик, таких как наукоёмкость, постоянно появляющиеся новые требования (развитие средств регистрации и анализа изображений), востребованность в промышленности.
1. Расстояние до объекта 65 мм:
Модель | Оптич. увелич. | Числовая апертура (NA) | Диафрагм. число F / # |
Разреш. (мкм) | Глубина резкости (мм) | Значение дисторсии | Макс. размер матрицы | Соединит. резьба | Габарит. размеры (мм) |
TML05X65S / C | 0,5 | 0,017 | 15 | 20 | 4,80 | <0,1% | 1/2 " | C | Φ18 × 114 |
TML08X65S / C | 0,8 | 0,017 | 24 | 20 | 3,00 | <0,1% | 1/2 " | C | Φ18 × 129 |
TML10X65S / C | 1,0 | 0,025 | 20 | 13 | 1,60 | <0,27% | 1/2 " | C | Φ18 × 129 |
TML15X65S / C | 1,5 | 0,033 | 23 | 10 | 0,82 | <0,15% | 1/2 " | C | Φ18 × 122 |
TML20X65S / C | 2.0 | 0,033 | 31 | 10 | 0,61 | <0,15% | 1/2 " | C | Φ18 × 140 |
TML25X65S / C | 2,5 | 0,048 | 26 | 7 | 0,33 | <0.23% | 1/2 " | C | Φ18 × 98 |
TML30X65S / C | 3,0 | 0,048 | 31 | 7 | 0,28 | <0.17% | 1/2 " | C | Φ18 × 107 |
TML40X65S / C | 4.0 | 0,048 | 41 | 7 | 0,21 | <0.18% | 1/2 " | C | Φ18 × 107 |
TML50X65S / C | 5,0 | 0,048 | 41 | 7 | 0,21 | <0.18% | 1/2 " | C | Φ18 × 107 |
TML60X65S / C | 6,0 | 0,048 | 41 | 7 | 0,21 | <0.18% | 1/2 " | C | Φ18 × 107 |
TML80X65S / C | 4.0 | 0,048 | 41 | 6 | 0,21 | <0.18% | 1/2 " | C | Φ18 × 107 |
2. Расстояние до объекта 110 мм:
Модель | Оптич. увелич. | Числовая апертура (NA) | Диафрагм. число F / # |
Разреш. (мкм) | Глубина резкости (мм) | Значение дисторсии | Макс. размер матрицы | Соединит. резьба | Габарит. размеры (мм) |
TML05X110S / C | 0,5 | 0,017 | 15 | 20 | 4,80 | <0,1% | 1/2 " | C | Φ18 × 114 |
TML08X110S / C | 0,8 | 0,017 | 24 | 20 | 3,00 | <0,2% | 1/2 " | C | Φ18 × 129 |
TML10X110S / C | 1,0 | 0,027 | 18 | 12 | 1,47 | <0,15% | 1/2 " | C | Φ18 × 113 |
TML15X110S / C | 1,5 | 0,033 | 23 | 10 | 0,82 | <0,15% | 1/2 " | C | Φ18 × 113 |
TML20X110S / C | 2.0 | 0,033 | 31 | 10 | 0,61 | <0,32% | 1/2 " | C | Φ18 × 113 |
TML25X110S / C | 2,5 | 0,033 | 35 | 10 | 0,50 | <0,30% | 1/2 " | C | Φ18 × 113 |
TML30X110S / C | 3,0 | 0,033 | 46 | 10 | 0,41 | <0,22% | 1/2 " | C | Φ18 × 113 |
TML40X110S / C | 4.0 | 0,033 | 61 | 10 | 0,31 | <0,13% | 1/2 " | C | Φ18 × 141 |
TML50X110S / C | 5,0 | 0,035 | 61 | 10 | 0,30 | <0,13% | 1/2 " | C | Φ18 × 141 |
TML60X110S / C | 6,0 | 0,035 | 65 | 10 | 0,30 | <0,13% | 1/2 " | C | Φ18 × 141 |
3. Расстояние до объекта 150 мм:
Модель | Оптич. увелич. | Числовая апертура (NA) | Диафрагм. число F / # |
Разреш. (мкм) | Глубина резкости (мм) | Значение дисторсии | Макс. размер матрицы | Соединит. резьба | Габарит. размеры (мм) |
TML05X150S / C | 0,5 | 0,025 | 10 | 13 | 3,20 | <0,1% | 1/2 " | C | Φ18 × 103 |
TML07X150S / C | 0,7 | 0,025 | 14 | 13 | 2,29 | <0,3% | 1/2 " | CS | Φ18 × 109 |
TML08X150S / C | 0,8 | 0,025 | 16 | 13 | 2,10 | <0,3% | 1/2 " | C | Φ18 × 110 |
TML10X150S / C | 1,0 | 0,025 | 20 | 13 | 1,60 | <0,3% | 1/2 " | C | Φ18 × 114 |
TML15X150S / C | 1,5 | 0,036 | 21 | 9 | 0,75 | <0,5% | 1/2 " | C | Φ18 × 98 |
TML20X150S / C | 2.0 | 0,036 | 28 | 9 | 0,56 | <0,32% | 1/2 " | C | Φ18 × 113 |
Мы осуществляем также разработку, проектирование и изготовление телецентрических объективов, имеющих другие потребительские характеристики, такие, например. как расстояние до объекта, оптическое увеличение, диафрагменное число. Мы также готовы разработать и изготовить такого рода объективы по индивидуальным требованиям наших заказчиков. Пожалуйста, обращайтесь на нашу электронную почту, мы постараемся изготовить требуемое вам изделие с наилучшим качеством и в максимально короткие сроки.